雙晟營造工程有限公司
    CLOSE
  • 公司簡介
    • 回上一頁
    • 關於雙晟
    • 人員組織
  • 服務項目
  • 工程實績
    • 回上一頁
    • 結構補強防水工程
    • 基礎土木工程
    • 土壤污染整治工程
    • 建築工程
    • 海外投資工程
  • 聯絡我們
  • Copyright © 2017 MIRACLE

土壤污染整治工程

  • 首頁
  • 工程實績
項次 合約名稱 年分 金額 備註
1 OO油料分庫-土壤污染整治工程 102.07 $2,740,386  
2 湖O北加油站-土壤污染整治工程 102.08 $1,942,554  
3 湖O南加油站-土壤污染整治工程 102.08 $5,694,191  
4 OO聯保廠-土壤污染整治工程 102.08 $4,204,677  
5 桃園OO作業組-土壤污染整治工程 102.08 $1,164,366  
6 OO機場油庫-土壤污染整治工程 102.10 $3,854,715  
7 OO海軍機場-土壤污染整治工程 102.10 $817,924  
8 中華OO維修廠-土壤污染整治工程 102.10 $509,399  
9 龍潭OO營區-土壤污染整治工程 102.10 $1,661,618  
10 土城OO加油站-土壤污染整治工程 103.01 $148,794  
11 OO作業組-土壤污染整治工程 103.06 $4,074,719  
12 OO製藥科技股份有限公司-土壤污染整治工程 104.03 $1,130,610  
13 龍潭科學園區OO電子-土壤污染整治工程 104.04 $400,449  
14 八德OO加油站-土壤污染整治工程 104.07 $1,008,401  
15 大園工業區OO化學-土壤污染整治工程 104.08 $462,651  
16 新屋OO污染場-土壤污染整治工程 104.09 $2,950,543  
17 桃園市OO農地-土壤污染整治工程 104.11 $7,001,559  
18 OO精密工業股份有限公司-土壤污染整治工程 105.04 $3,503,992  
19 內湖OO加油站-土壤污染整治工程 105.04 $367,813  
20 彰化縣農地OO筆-土壤污染整治工程 105.05 $5,488,560  
21 大園工業區OO廢水場-污染整治工程 105.07 $724,500  
22 苗竹OO路加油站-污染整治工程 105.09 $1,437,827  
23 新竹OO工廠-土壤污染整治工程 106.05 $2,507,796  
24 宜蘭縣OO山靶場-土壤污染整治工程 106.11 $1,400,000
25 OO科大-污水管線整治工程 106.12 $4,843,320  
26 台O市農地-土壤污染整治工程 107.01 $1,005,000  
27 水O工程觀音廠-土壤污染整治工程 107.01 $3,202,256  
28 燿O電子(股)(有)-土壤污染整治工程 107.03 $2,626,032  
29 水O工程觀音廠-土壤污染整治工程 107.03 $2,540,831  
30 金O電能-土壤污染整治工程 107.04 $6,300,000  
31 華O電腦(股)(有-土壤污染整治工程 107.04 $15,725,975  
32 苗栗OO段-土染開挖整治工程 107.04 $3,682,778
33 OO客運新店區-土壤污染整治工程 107.07 $1,003,469  
34 啟O桃園廠-土壤污染整治工程 107.09 $16,868,879  
聯絡我們
雙晟營造工程有限公司
電話:03-4096121
傳真:03-4894805
地址:桃園市龍潭區金龍路58號 
Design by 米洛網頁設計